Passagens Aéreas

Geografia e Clima no Canadá
Geografia Clique aqui
A cada província as paisagens se tornam mais fantásticas
O Canadá oferece um dos mais belos ambientes naturais do mundo. Entre cidades e montanhas geladas, além de mar, lagos e rios.
A costa da Colúmbia Britânica, Montanhas Rochosas de Alberta, os amplos céus das pradarias, os Grandes Lagos e o Rio São Lourenço com suas colinas escarpadas, além da costa pitoresca das províncias do Atlântico.
É o país de maior costa do mundo – além do Atlântico e do Pacífico, também possui litoral no Oceano Ártico. Estima-se que o Canadá tenha um sétimo da água doce do mundo.
Clima Clique aqui
Aprendendo a conviver com o frio
É verdade que o frio é bem intenso no inverno do Canadá. Também, ocupando a metade superior da América do Norte, fazendo fronteira noroeste com o Alasca até perto da Groenlândia!
Mas quem pensa que só existe frio no Canadá está bem enganado. O Canadá possui quatro estações bem distintas. No verão, as temperaturas durante o dia podem atingir 35ºC, ao passo que no inverno temperaturas de -30ºC são comuns.
Quem não quer viver o extremo frio ou calor do Canadá deve viajar ao país na primavera e no outono, quando tudo fica colorido. Uma verdadeira surpresa para quem só imagina neve.
Tulipas das mais diversas cores, amplos gramados, árvores de maple e outras tantas formam um verdadeiro arco-íris para ser tocado.
Ao longo dos anos, os canadenses se adaptaram extremamente bem aos períodos mais frios, instalando sistemas de aquecimento nas casas e nos carros. Os sistemas de transporte público contam com calefação, e em alguns casos, as passagens entre os prédios escolares também são aquecidas. Em Toronto existe até uma "cidade subterrânea": é possível andar quilômetros por galerias em um nível abaixo da rua, permitindo que as pessoas, mesmo que a neve esteja caindo pesada do lado de fora, continuem a levar uma vida normal sem se intimidar com o frio extremo da cidade.
Confira a tabela e saiba o que te espera no Canadá Clique aqui
Temperatura Média Diária (Celsius) Cidade
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 3.0 | 4.7 | 6.3 | 8.8 | 12.1 | 15.2 | 17.2 | 17.4 | 14.3 | 10.0 | 6.0 | 3.5 |
| Calgary | -9.6 | -6.3 | -2.5 | 4.1 | 9.7 | 14.0 | 16.4 | 15.7 | 10.6 | 5.7 | -3.0 | -8.3 |
| Edmonton | -14.2 | -10.8 | -5.4 | 3.7 | 10.3 | 14.2 | 16.0 | 15.0 | 9.9 | 4.6 | -5.7 | -12.2 |
| Saskatoon | -17.5 | -13.9 | -7.0 | 3.9 | 11.5 | 16.2 | 18.6 | 17.4 | 11.2 | 4.8 | -6.0 | -14.7 |
| Regina | -16.5 | -12.9 | -6.0 | 4.1 | 11.4 | 16.4 | 19.1 | 18.1 | 11.6 | 5.1 | -5.1 | -13.6 |
| Winnipeg | -18.3 | -15.1 | -7.0 | 3.8 | 11.6 | 16.9 | 19.8 | 18.3 | 12.4 | 5.7 | -4.7 | -14.6 |
| Toronto | -4.5 | -3.8 | 1.0 | 7.5 | 13.8 | 18.9 | 22.1 | 21.1 | 16.9 | 10.7 | 4.9 | -1.5 |
| Otawa | -10.7 | -9.2 | -2.6 | 5.9 | 13.0 | 18.1 | 20.8 | 19.4 | 14.7 | 8.3 | 1.5 | -7.2 |
| Québec City | -12.4 | -11.0 | -4.6 | 3.3 | 10.8 | 16.3 | 19.1 | 17.6 | 12.5 | 6.5 | -0.5 | -9.1 |
| Halifax | -5.8 | -6.0 | -1.7 | 3.6 | 9.4 | 14.7 | 18.3 | 18.1 | 13.8 | 8.5 | 3.2 | -3.0 |
| Charlottetown | -7.2 | -7.5 | -3.0 | 2.7 | 9.2 | 14.8 | 18.8 | 18.4 | 14.0 | 8.6 | 3.1 | -3.6 |
| St. John's | -4.0 | -4.6 | -2.0 | 1.8 | 6.4 | 11.3 | 15.8 | 15.6 | 11.8 | 7.3 | 3.3 | -1.4 |


